<thead id="da091"></thead>

<i id="da091"></i>

      <progress id="da091"></progress>
        <strike id="da091"></strike>

        農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)行情

        MARKET INFO

        • 品種
        • 最高價(jià)格
        • 最低價(jià)格
        • 計(jì)量單位
        • 更新日期
        土豆 ¥3.6 ¥2.4 元/千克(KG) 2025-02-13
        蓮藕 ¥7 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        西洋芹 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
        芹菜 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
        馬家溝芹菜 ¥12 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
        羅絲椒 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        美人紅 ¥20 ¥18 元/千克(KG) 2025-02-13
        青線椒 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        紅椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
        青椒 ¥6.4 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        紅泡椒 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
        青泡椒 ¥5 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        綠尖椒 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        朝天椒 ¥22 ¥20 元/千克(KG) 2025-02-13
        甜豆 ¥14 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
        荷蘭豆 ¥20 ¥16 元/千克(KG) 2025-02-13
        刺黃瓜 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        紅番茄 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
        粉番茄 ¥7 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        萵筍 ¥2.8 ¥2.4 元/千克(KG) 2025-02-13
        紫薯 ¥7 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
        蜜薯 ¥4.4 ¥3.4 元/千克(KG) 2025-02-13
        紅薯 ¥3 ¥2.6 元/千克(KG) 2025-02-13
        四季豆 ¥12 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
        扁菜豆 ¥10 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
        平菇 ¥7 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        蘑菇 ¥18 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
        金針菇 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        香菇 ¥18 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
        杏鮑菇 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
        蠶豆莢 ¥8.4 ¥7 元/千克(KG) 2025-02-13
        毛豆肉 ¥18 ¥14 元/千克(KG) 2025-02-13
        毛豆 ¥10 ¥7 元/千克(KG) 2025-02-13
        豇豆 ¥6.4 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        苦瓜 ¥7.6 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        佛手瓜 ¥4 ¥3.4 元/千克(KG) 2025-02-13
        白冬瓜 ¥2.2 ¥1.8 元/千克(KG) 2025-02-13
        黑皮冬瓜 ¥2.2 ¥1.8 元/千克(KG) 2025-02-13
        西葫蘆 ¥4 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
        南瓜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
        八棱瓜 ¥13 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
        青皮絲瓜 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        長(zhǎng)蒲瓜 ¥5 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        圓蒲瓜 ¥6.4 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        蘆筍 ¥14 ¥12 元/千克(KG) 2025-02-13
        茄子 ¥7 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        胡蘿卜 ¥3.6 ¥2.4 元/千克(KG) 2025-02-13
        白蘿卜 ¥1.6 ¥1.2 元/千克(KG) 2025-02-13
        黃豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2025-02-13
        綠豆芽 ¥2.6 ¥2.2 元/千克(KG) 2025-02-13
        水果玉米 ¥5 ¥4.4 元/千克(KG) 2025-02-13
        玉米 ¥4.8 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        西蘭花 ¥6 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        散花 ¥3.4 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
        紅蒜葉 ¥6 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        大蒜米 ¥11 ¥9 元/千克(KG) 2025-02-13
        小蔥 ¥12 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
        香菜 ¥11 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
        韭黃 ¥14 ¥12 元/千克(KG) 2025-02-13
        韭菜 ¥8 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        油麥菜 ¥5 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
        生菜 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
        木耳菜 ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
        廣東菜心 ¥8 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        菜子頭 ¥4 ¥2.6 元/千克(KG) 2025-02-13
        蒿菜 ¥5.6 ¥4 元/千克(KG) 2025-02-13
        茼蒿 ¥11 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
        空心菜 ¥9 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
        菠菜 ¥8 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
        黃葉菜 ¥2.8 ¥1 元/千克(KG) 2025-02-13
        芥菜 ¥3 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
        上海青 ¥4 ¥3 元/千克(KG) 2025-02-13
        香菇菜 ¥2.6 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
        牛心包 ¥1.8 ¥1.4 元/千克(KG) 2025-02-13
        包菜 ¥3.2 ¥2 元/千克(KG) 2025-02-13
        大娃菜 ¥2.8 ¥2.2 元/千克(KG) 2025-02-13
        長(zhǎng)白菜 ¥5.2 ¥4.6 元/千克(KG) 2025-02-13
        小白菜 ¥7 ¥6 元/千克(KG) 2025-02-13
        大白菜 ¥1.2 ¥1 元/千克(KG) 2025-02-13
        黃秋葵 ¥22 ¥20 元/千克(KG) 2025-02-13
        大蔥 ¥6.2 ¥5.6 元/千克(KG) 2025-02-13
        魚(yú)腥草 ¥13 ¥11 元/千克(KG) 2025-02-13
        雞毛菜 ¥12 ¥11 元/千克(KG) 2025-02-13
        蒜薹 ¥13 ¥6.4 元/千克(KG) 2025-02-13
        花生 ¥10 ¥9 元/千克(KG) 2025-02-13
        兒菜 ¥2.2 ¥1.8 元/千克(KG) 2025-02-13
        盤(pán)菜 ¥5.2 ¥3.4 元/千克(KG) 2025-02-13
        油冬菜 ¥1.8 ¥1 元/千克(KG) 2025-02-13
        大蒜頭 ¥14 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
        洋蔥 ¥5.4 ¥3.4 元/千克(KG) 2025-02-13
        生姜(新) ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
        生姜(老) ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
        冬筍 ¥38 ¥34 元/千克(KG) 2025-02-13
        馬蹄 ¥6 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        白地瓜 ¥3.6 ¥3.2 元/千克(KG) 2025-02-13
        小白嘴山藥 ¥12 ¥10 元/千克(KG) 2025-02-13
        糯米山藥 ¥12 ¥11 元/千克(KG) 2025-02-13
        紅山藥 ¥12 ¥11 元/千克(KG) 2025-02-13
        山藥 ¥8 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        光芋 ¥10 ¥8 元/千克(KG) 2025-02-13
        福鼎芋頭 ¥12 ¥11 元/千克(KG) 2025-02-13
        毛芋 ¥6 ¥5 元/千克(KG) 2025-02-13
        百合 ¥60 ¥40 元/千克(KG) 2025-02-13
        騰腍葡萄(溫嶺 ¥7 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        枇杷 ¥13 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        楊梅 ¥40 ¥20 元 / 斤 2025-02-13
        草莓 ¥10 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        豐水梨(安徽 ¥2.3 ¥2.1 元 / 斤 2025-02-13
        紅香酥(梨 ¥2.3 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        雪梨(河北 ¥2.2 ¥1.8 元 / 斤 2025-02-13
        鴨梨(河北 ¥2.2 ¥1.8 元 / 斤 2025-02-13
        豐水梨(河北、山東 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        秋月梨(山東 ¥5.5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        碭山梨(安徽 ¥1.9 ¥1.2 元 / 斤 2025-02-13
        青梨(安徽 ¥1.9 ¥1.2 元 / 斤 2025-02-13
        新疆香梨(新疆(黑框 ¥3.8 ¥1.8 元 / 斤 2025-02-13
        新疆香梨(新疆(紙箱 ¥5.6 ¥2.7 元 / 斤 2025-02-13
        皇冠梨(河北 ¥2.8 ¥2.4 元 / 斤 2025-02-13
        翠冠梨(浙江武義 ¥4 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        秋月梨(禮盒{山東 ¥7.7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        紅心火龍果(廣東 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        紅心火龍果(云南 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        雪蓮果(云南 ¥2.6 ¥2.3 元 / 斤 2025-02-13
        菠蘿(廣東 ¥1.9 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
        檸檬(四川 ¥3 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        國(guó)產(chǎn)桂圓(福建 ¥8 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        石榴(云南{軟籽 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        石榴(云南{硬籽 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        板栗(浙江 ¥9 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        板栗(東北 ¥2.5 ¥2.1 元 / 斤 2025-02-13
        無(wú)花果(浙江金華 ¥8 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        羊角蜜(山東 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        楊桃(福建 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        紅蜜薯(浙江 ¥12 ¥8 元 / 斤 2025-02-13
        菱角(浙江 ¥5 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        青芒(云南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        臺(tái)芒(廣西 ¥8 ¥7 元 / 斤 2025-02-13
        水仙芒(廣西 ¥13 ¥10 元 / 斤 2025-02-13
        凱特芒(廣西 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        彩虹芒(四川 ¥12 ¥8 元 / 斤 2025-02-13
        柿餅(廣西 ¥9 ¥7 元 / 斤 2025-02-13
        椰子(海南 ¥1 ¥1 元 / 斤 2025-02-13
        柿子(山西 ¥3.5 ¥2.2 元 / 斤 2025-02-13
        脆柿(陜西 ¥4 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        柚子(福建{禮盒 ¥3.5 ¥3.3 元 / 斤 2025-02-13
        柚子(福建{次果 ¥1.3 ¥1.1 元 / 斤 2025-02-13
        柚子(福建{袋裝 ¥2.8 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        荔枝(福建 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        荔枝(海南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        荔枝(廣東 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        葡萄柚(福建,浙江 ¥2.2 ¥1.1 元 / 斤 2025-02-13
        文旦(玉環(huán) ¥5.5 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        玲瓏小番茄(山東 ¥8 ¥6 元 / 斤 2025-02-13
        小西紅柿(靈昆 ¥5 ¥4.2 元 / 斤 2025-02-13
        廣西小西紅柿 ¥5 ¥4.2 元 / 斤 2025-02-13
        小西紅柿(山東 ¥5 ¥4.2 元 / 斤 2025-02-13
        千禧小番茄(廣東 ¥12 ¥9 元 / 斤 2025-02-13
        桑葚(廣東 ¥15 ¥10 元 / 斤 2025-02-13
        馬蹄 ¥2.4 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        燈籠果(東北 ¥12 ¥8 元 / 斤 2025-02-13
        人參果(云南 ¥4.8 ¥3.8 元 / 斤 2025-02-13
        蜜棗(福建 ¥5.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        青棗(云南 ¥5.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        冬棗(陜西 ¥7 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        冬棗(山東 ¥7 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        冬棗(云南 ¥7 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        甜瓜(靈昆 ¥2.3 ¥0.8 元 / 斤 2025-02-13
        木瓜(海南 ¥7 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        小黃瓜(山東 ¥5 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        東方蜜(山東 ¥2 ¥1 元 / 斤 2025-02-13
        東方蜜(浙江溫嶺 ¥2 ¥1 元 / 斤 2025-02-13
        西州蜜(新疆 ¥1.8 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
        哈密瓜(新疆 ¥4.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        哈密瓜(散裝 ¥1.8 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
        三亞哈密瓜(海南三亞 ¥4.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        八六王哈密瓜(新疆 ¥4.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        黑布李(大連 ¥3.5 ¥3 元 / 斤 2025-02-13
        黑布李(浙江 ¥3.5 ¥3 元 / 斤 2025-02-13
        青紅脆李(四川 ¥7 ¥3 元 / 斤 2025-02-13
        脆李(四川 ¥7 ¥3 元 / 斤 2025-02-13
        紅心李(廣東 ¥3.8 ¥1.7 元 / 斤 2025-02-13
        青紅李子(浙江麗水 ¥3.8 ¥1.7 元 / 斤 2025-02-13
        小青李子(福建 ¥3.8 ¥1.7 元 / 斤 2025-02-13
        李子(福建 ¥3.8 ¥1.7 元 / 斤 2025-02-13
        古田李子(福建 ¥3.8 ¥1.7 元 / 斤 2025-02-13
        奈果(福建 ¥3.8 ¥1.7 元 / 斤 2025-02-13
        桃形李(竹籃{浙江 ¥11 ¥7 元 / 斤 2025-02-13
        鳳梨(海南{白框 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        鳳梨(廣東{白框 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        鳳梨(海南{扁框 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        鳳梨(海南{黑框 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        鳳梨(海南{紙箱 ¥5 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        金桔(廣西 ¥9 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        金桔(云南 ¥9 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        蘆柑(福建 ¥2 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        甌柑(浙江 ¥5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        丑八怪(白紙{四川 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        丑八怪(彩紙{四川 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        丑八怪(云南 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        耙耙柑(四川{彩紙 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        耙耙柑(廣西{白紙 ¥5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        沃柑(廣西{小筐 ¥4 ¥1.8 元 / 斤 2025-02-13
        沃柑(江西{大筐 ¥4 ¥1.8 元 / 斤 2025-02-13
        沃柑(云南{大筐 ¥4 ¥1.8 元 / 斤 2025-02-13
        沃柑(廣西{大筐 ¥4 ¥1.8 元 / 斤 2025-02-13
        夏橙(湖北 ¥3 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        橙(湖北 ¥3 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        湖南橙 ¥3 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        河北橙(散裝 ¥3 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        江西橙(散裝 ¥3 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        云南橙 ¥3 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        四川橙(袋裝 ¥3 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        江西臍橙(袋裝 ¥3 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        浙江橙(松陽(yáng) ¥3 ¥1.5 元 / 斤 2025-02-13
        果凍橙(云南 ¥3.3 ¥1.7 元 / 斤 2025-02-13
        贛南臍橙(紙箱{江西 ¥3.5 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        橙(紙箱 ¥3.5 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        廣西沙糖桔 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        沙糖桔(廣東 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        江西沙糖桔(江西 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        江西桔子 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        東江湖蜜桔(紙箱{浙江 ¥4.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        湖南蜜桔(紙箱 ¥4.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        三門(mén)蜜桔 ¥2.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        湖南蜜桔 ¥2.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        浙江蜜桔 ¥2.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        云南蜜桔 ¥2.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        浙江蜜桔(帶標(biāo) ¥2.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        黃巖桔(浙江黃巖 ¥2.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        廣西蜜桔 ¥2.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        福建蜜桔 ¥2.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        湖北蜜桔 ¥2.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        蜜桔(白框 ¥3.2 ¥2.2 元 / 斤 2025-02-13
        綠皮甘蔗 ¥95 ¥65 元 / 斤 2025-02-13
        紅皮甘蔗 ¥60 ¥40 元 / 斤 2025-02-13
        紅皮甘蔗 ¥74 ¥50 元 / 斤 2025-02-13
        無(wú)籽西瓜(山東 ¥2.1 ¥1.9 元 / 斤 2025-02-13
        無(wú)籽西瓜(海南、江蘇 ¥2.1 ¥1.9 元 / 斤 2025-02-13
        甜王西瓜(海南、新疆 ¥3.3 ¥3.1 元 / 斤 2025-02-13
        麒麟西瓜(海南、廣東 ¥5 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        美都西瓜(無(wú)籽{上海 ¥5 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        西瓜(安徽8424 ¥2.2 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
        西瓜(8424{上海 ¥1.7 ¥1.2 元 / 斤 2025-02-13
        西瓜(溫嶺8424 ¥1.7 ¥1.2 元 / 斤 2025-02-13
        西瓜(玉環(huán)8424 ¥1.7 ¥1.2 元 / 斤 2025-02-13
        江蘇8424地雷瓜 ¥1.7 ¥1.2 元 / 斤 2025-02-13
        西瓜(河南8424 ¥1.7 ¥1.2 元 / 斤 2025-02-13
        特小鳳(海南 ¥2.2 ¥1.7 元 / 斤 2025-02-13
        西瓜(東北 ¥1.7 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
        西瓜(新疆 ¥1.7 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
        西瓜(山東 ¥1.7 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
        西瓜(散裝{江蘇 ¥1.7 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
        西瓜散裝(云南 ¥1.7 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
        西瓜散裝(廣東,海南 ¥1.7 ¥1.6 元 / 斤 2025-02-13
        提子(新疆 ¥5.8 ¥4.5 元 / 斤 2025-02-13
        提子(云南 ¥9 ¥4.5 元 / 斤 2025-02-13
        紅提(四川 ¥9 ¥4.5 元 / 斤 2025-02-13
        無(wú)籽提(云南 ¥7 ¥4.5 元 / 斤 2025-02-13
        提子(溫嶺 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        青提(溫嶺 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        夏黑葡萄(寧波 ¥7.5 ¥4.5 元 / 斤 2025-02-13
        晴王葡萄(云南 ¥10 ¥3 元 / 斤 2025-02-13
        葡萄(浙江 ¥6 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        巨峰葡萄(福建 ¥7 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        巨峰葡萄(溫嶺 ¥7 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        巨峰葡萄(溫嶺{帶標(biāo) ¥7 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        葡萄(大連 ¥3.8 ¥3.4 元 / 斤 2025-02-13
        青葡萄(福建 ¥3.5 ¥3.2 元 / 斤 2025-02-13
        桔子(進(jìn)口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2025-02-13
        西柚(進(jìn)口 ¥17 ¥10 元 / 斤 2025-02-13
        提子(進(jìn)口 ¥12 ¥8.8 元 / 斤 2025-02-13
        青提(進(jìn)口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2025-02-13
        蘋(píng)果(進(jìn)口{新西蘭 ¥15 ¥9 元 / 斤 2025-02-13
        油桃(進(jìn)口 ¥9.5 ¥6.5 元 / 斤 2025-02-13
        李子(進(jìn)口 ¥15 ¥11 元 / 斤 2025-02-13
        西梅(進(jìn)口 ¥15 ¥10 元 / 斤 2025-02-13
        香蕉(進(jìn)口 ¥4.6 ¥3 元 / 斤 2025-02-13
        桃子(進(jìn)口 ¥9.5 ¥6.5 元 / 斤 2025-02-13
        紅提(進(jìn)口 ¥12 ¥8.8 元 / 斤 2025-02-13
        櫻桃(進(jìn)口{美國(guó) ¥15 ¥10 元 / 斤 2025-02-13
        鳳梨(進(jìn)口 ¥11 ¥6.5 元 / 斤 2025-02-13
        藍(lán)莓(進(jìn)口 ¥50 ¥30 元 / 斤 2025-02-13
        獼猴桃(進(jìn)口 ¥50 ¥40 元 / 斤 2025-02-13
        百香果(進(jìn)口 ¥18 ¥12 元 / 斤 2025-02-13
        蘋(píng)果(進(jìn)口{美國(guó) ¥15 ¥9 元 / 斤 2025-02-13
        菠蘿蜜(進(jìn)口 ¥6 ¥4 元 / 斤 2025-02-13
        橙子(進(jìn)口{美國(guó) ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2025-02-13
        桂圓(進(jìn)口 ¥10 ¥7 元 / 斤 2025-02-13
        山竹(進(jìn)口 ¥18 ¥13 元 / 斤 2025-02-13
        榴蓮(進(jìn)口 ¥35 ¥22 元 / 斤 2025-02-13
        火龍果紅心(進(jìn)口 ¥8.4 ¥5.6 元 / 斤 2025-02-13
        火龍果白心(進(jìn)口 ¥4.8 ¥3.8 元 / 斤 2025-02-13
        櫻桃(進(jìn)口{智利 ¥15 ¥10 元 / 斤 2025-02-13
        椰青(進(jìn)口 ¥5 ¥3.8 元 / 斤 2025-02-13
        牛油果(進(jìn)口 ¥20 ¥16 元 / 斤 2025-02-13
        櫻桃(進(jìn)口{土耳其 ¥15 ¥10 元 / 斤 2025-02-13
        橙子(進(jìn)口{南非 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2025-02-13
        橙子(進(jìn)口{埃及 ¥5.3 ¥4.7 元 / 斤 2025-02-13
        黃蟠桃(山東 ¥4.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        黃桃(安徽 ¥4.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        黃桃(山東 ¥4.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        蟠桃(陜西 ¥3.8 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        櫻桃(煙臺(tái) ¥90 ¥30 元 / 斤 2025-02-13
        櫻桃(山東 ¥90 ¥30 元 / 斤 2025-02-13
        櫻桃(大連 ¥90 ¥30 元 / 斤 2025-02-13
        油桃(山東 ¥3.4 ¥2.6 元 / 斤 2025-02-13
        油桃(安徽 ¥3.4 ¥2.6 元 / 斤 2025-02-13
        油桃(大連 ¥3.4 ¥2.6 元 / 斤 2025-02-13
        油桃(陜西{框 ¥3.4 ¥2.6 元 / 斤 2025-02-13
        水蜜桃(陽(yáng)山{江蘇 ¥9 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        水蜜桃(浙江 ¥9 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        水蜜桃(安徽 ¥9 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        水蜜桃(山東 ¥9 ¥5 元 / 斤 2025-02-13
        桃子(山西{框 ¥3.8 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        桃子(陜西{框 ¥3.8 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        桃子(山東{框 ¥3.8 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        冬桃山東{框 ¥3.8 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        毛桃(湖北{框 ¥3.8 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        泡沫箱桃子(安徽 ¥6 ¥3 元 / 斤 2025-02-13
        泡沫箱桃子(山東 ¥6 ¥3 元 / 斤 2025-02-13
        桃子(浙江(小框 ¥4.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        桃子(浙江(大框 ¥3.8 ¥1.3 元 / 斤 2025-02-13
        嘉興雜貨(大車 ¥8 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        金華雜貨(小車) ¥10 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        香蕉(海南 ¥2.8 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        獼猴桃紙箱(陜西 ¥10 ¥6 元 / 斤 2025-02-13
        獼猴桃(陜西 ¥4.5 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        黑框獼猴桃(湖南 ¥2.2 ¥1.8 元 / 斤 2025-02-13
        紅心獼猴桃(紙箱{四川 ¥15 ¥10 元 / 斤 2025-02-13
        新疆蘋(píng)果(黑框 ¥3.5 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        雞心果 ¥99 ¥3.5 元 / 斤 2025-02-13
        蘋(píng)果(袋裝 ¥2.2 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        蘋(píng)果(陜西 ¥5 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        蛇果(甘肅 ¥5.6 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        王林蘋(píng)果(新疆 ¥12 ¥8 元 / 斤 2025-02-13
        嘎啦(陜西 ¥3.6 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        大涼山鹽源蘋(píng)果 ¥4.8 ¥2.5 元 / 斤 2025-02-13
        蘋(píng)果(新疆 ¥5.5 ¥2.8 元 / 斤 2025-02-13
        蘋(píng)果(甘肅 ¥6.5 ¥3.3 元 / 斤 2025-02-13
        蘋(píng)果(山東 ¥7 ¥2 元 / 斤 2025-02-13
        冷鮮肉 ¥20.7 ¥17.3 元/千克(KG) 2025-02-13
        鮮肉 ¥25 ¥16 元/千克(KG) 2025-02-13
        冷鮮肉 ¥20.7 ¥17.3 元/千克(KG) 2025-02-13
        鮮肉 ¥25 ¥16 元/千克(KG) 2025-02-13
        冷鮮肉 ¥20.7 ¥17.3 元/千克(KG) 2025-02-13
        鮮肉 ¥25 ¥16 元/千克(KG) 2025-02-13
        蝦姑 ¥120 ¥100 元/千克(KG) 2025-02-13
        梭子蟹 ¥320 ¥50 元/千克(KG) 2025-02-13
        對(duì)蝦 ¥56 ¥42 元/千克(KG) 2025-02-13
        白蝦 ¥100 ¥70 元/千克(KG) 2025-02-13
        河蝦 ¥68 ¥40 元/千克(KG) 2025-02-13
        龍頭魚(yú) ¥34 ¥30 元/千克(KG) 2025-02-13
        小黃魚(yú) ¥26 ¥26 元/千克(KG) 2025-02-13
        墨魚(yú) ¥47 ¥43 元/千克(KG) 2025-02-13
        帶魚(yú) ¥48 ¥44 元/千克(KG) 2025-02-13
        人人妻人人插人人,亚洲日韩中文无码久久,无码视频网站,国产专区 无码
        <thead id="da091"></thead>

        <i id="da091"></i>

          <progress id="da091"></progress>
            <strike id="da091"></strike>